| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 130.5 εκ |
|
| Πλάτος: | 174.1 εκ | |
| Μήκος: | 152.0 εκ | |
| Wheel arch width: | 122.9 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 184.5 εκ |
|
| Πλάτος: | 183.2 εκ | |
| Μήκος: | 439.0 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Μεταφορική ικανότητα: | 700 kg |
|
| Μεταξόνιο: | 275.5 cm | |
| Όγκος: | 3.4/4.4 m3 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής: | 60 l | |
Τα μέτρα που υποδεικνύονται παρέχονται από τον κατασκευαστή |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 126.3 εκ |
|
| Πλάτος: | 154.3 εκ | |
| Μήκος: | 152.0 εκ | |
| Wheel arch width: | 122.8 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 185.9 εκ |
|
| Πλάτος: | 196.7 εκ | |
| Μήκος: | 442.5 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Μεταφορική ικανότητα: | 700 kg |
|
| Μεταξόνιο: | 266.2 cm | |
| Όγκος: | 2.9 / 3.7 m3 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής: | 60 l | |
Τα μέτρα που υποδεικνύονται παρέχονται από τον κατασκευαστή |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 126.3 εκ |
|
| Πλάτος: | 154.3 εκ | |
| Μήκος: | 195.8 εκ | |
| Wheel arch width: | 122.8 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 185.9 εκ |
|
| Πλάτος: | 196.7 εκ | |
| Μήκος: | 482.5 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Μεταφορική ικανότητα: | 730 kg |
|
| Μεταξόνιο: | 306.2 cm | |
| Όγκος: | 3.7 m3 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής: | 60 l | |
Τα μέτρα που υποδεικνύονται παρέχονται από τον κατασκευαστή |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 166.2 εκ |
|
| Πλάτος: | 187.0 εκ | |
| Μήκος: | 267.0 εκ | |
| Wheel arch width: | 142.2 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 225.4 εκ |
|
| Πλάτος: | 205.0 εκ | |
| Μήκος: | 496.3 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Μεταφορική ικανότητα: | 2 kg |
|
| Μεταξόνιο: | 300.0 cm | |
| Όγκος: | 17 m3 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής: | 60 l | |
Τα μέτρα που υποδεικνύονται παρέχονται από τον κατασκευαστή |
||
| Εσωτερικές Διαστάσεις | ||
|---|---|---|
| Ύψος: | 166.2 εκ |
|
| Πλάτος: | 163.6 εκ | |
| Μήκος: | 251.2 εκ | |
| Wheel arch width: | 125.8 εκ | |
| Εξωτερικές Διαστάσεις | ||
| Ύψος: | 194.0 εκ |
|
| Πλάτος: | 192.0 εκ | |
| Μήκος: | 496.3 εκ | |
| Περισσότερες πληροφορίες | ||
| Μεταφορική ικανότητα: | 3 kg |
|
| Μεταξόνιο: | 327.5 cm | |
| Όγκος: | 5.8 m3 | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής: | 60 l | |
Τα μέτρα που υποδεικνύονται παρέχονται από τον κατασκευαστή |
||